인기 모델 중고 시세
11월 11일 9시 기준
중고 플랫폼에 올라온 판매 중 매물에서 액세서리와 빈 박스를 빼고 집계한 판매 희망가입니다. 모델마다 12시간에 한 번 다시 집계하며, 실제 거래된 가격과는 다를 수 있습니다.
스마트폰
| 모델 | 중간값 | 매물 |
|---|---|---|
| 아이폰 18 프로 | 약 1,760,000원 | 32건 |
| 아이폰 18 프로 맥스 | 약 2,100,000원 | 36건 |
| 아이폰 17 프로 | 약 1,280,000원 | 23건 |
| 아이폰 17 프로 맥스 | 약 1,600,000원 | 31건 |
| 아이폰 에어 | 약 965,000원 | 42건 |
| 아이폰 16 프로 | 약 855,000원 | 32건 |
| 아이폰 16 프로 맥스 | 약 1,150,000원 | 39건 |
| 아이폰 16 | 집계 중 | - |
| 아이폰 15 프로 | 약 665,000원 | 42건 |
| 아이폰 15 프로 맥스 | 약 880,000원 | 37건 |
| 아이폰 15 | 약 530,000원 | 7건 |
| 아이폰 14 프로 | 약 550,000원 | 36건 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 약 1,340,000원 | 46건 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 약 860,000원 | 41건 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 약 670,000원 | 47건 |
| 갤럭시 Z 폴드8 | 약 1,850,000원 | 47건 |
| 갤럭시 Z 폴드7 | 약 1,100,000원 | 43건 |
| 갤럭시 Z 폴드6 | 약 742,000원 | 39건 |
| 갤럭시 Z 플립8 | 약 1,200,000원 | 43건 |
| 갤럭시 Z 플립7 | 약 640,000원 | 38건 |
| 갤럭시 Z 플립6 | 약 353,000원 | 41건 |
무선 이어폰
| 모델 | 중간값 | 매물 |
|---|---|---|
| 에어팟 프로 3 | 약 200,000원 | 27건 |
| 에어팟 프로 2 | 약 145,000원 | 28건 |
| 에어팟 4 | 약 125,000원 | 21건 |
| 갤럭시 버즈3 프로 | 약 135,000원 | 22건 |
헤드폰
| 모델 | 중간값 | 매물 |
|---|---|---|
| 에어팟 맥스 | 약 360,000원 | 30건 |
| 소니 WH-1000XM6 | 약 400,000원 | 46건 |
| 소니 WH-1000XM5 | 약 229,000원 | 48건 |
노트북
| 모델 | 중간값 | 매물 |
|---|---|---|
| 맥북 에어 M4 | 약 1,400,000원 | 48건 |
| 맥북 에어 M3 | 약 1,200,000원 | 49건 |
| 맥북 에어 M2 | 약 850,000원 | 50건 |
| 맥북 프로 M5 | 약 2,500,000원 | 15건 |
| 맥북 프로 M4 | 약 2,025,000원 | 22건 |
태블릿
| 모델 | 중간값 | 매물 |
|---|---|---|
| 아이패드 프로 M4 | 약 1,500,000원 | 26건 |
| 아이패드 에어 M3 | 약 850,000원 | 42건 |
| 아이패드 에어 M2 | 약 700,000원 | 44건 |
| 아이패드 미니 7 | 약 700,000원 | 42건 |
| 아이패드 11세대 | 약 520,000원 | 41건 |
| 갤럭시 탭 S10 울트라 | 약 1,090,000원 | 40건 |
스마트워치
| 모델 | 중간값 | 매물 |
|---|---|---|
| 애플워치 11 | 약 390,000원 | 45건 |
| 애플워치 10 | 약 765,000원 | 35건 |
| 애플워치 SE | 약 260,000원 | 34건 |
| 애플워치 울트라 3 | 약 800,000원 | 32건 |
| 애플워치 울트라 2 | 약 500,000원 | 14건 |
닌텐도 스위치
| 모델 | 중간값 | 매물 |
|---|---|---|
| 닌텐도 스위치 2 | 약 660,000원 | 21건 |
| 닌텐도 스위치 OLED | 약 238,000원 | 26건 |
게임기
| 모델 | 중간값 | 매물 |
|---|---|---|
| 플레이스테이션 5 | 약 470,000원 | 3건 |
| 플레이스테이션 5 프로 | 약 1,570,000원 | 26건 |
| 스팀덱 OLED | 약 850,000원 | 44건 |
헤어 기기
카메라
그래픽카드
| 모델 | 중간값 | 매물 |
|---|---|---|
| RTX 5080 | 약 3,000,000원 | 32건 |
| RTX 5070 Ti | 약 1,790,000원 | 25건 |
| RTX 4060 | 약 420,000원 | 8건 |